產(chǎn)品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權(quán)益,解鎖無數(shù)精彩,快來開啟不一樣的體驗(yàn)。
產(chǎn)品中心
Products● 操作簡單—無需轉(zhuǎn)換量程
● 小巧, 輕便的設(shè)計(jì)能夠簡單的單手控制
● 30dB 到 130dB
● 模擬輸出
(精度保證時間1年)測量有效期5年
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1: 2002 Class 2, JIS C 1509-1:2005 Class2 |
---|---|
測量功能 | 噪音等級, 相等連續(xù)噪音等級, 噪音方位等級, 最大噪音等級, C 額外峰值噪音等級 (只有在峰值確定的情況下才能測量) |
測量時間 | 1/5/10 分鐘, 或 1 小時 |
頻率加權(quán)特性 | A 或 C |
測量量程 | [量程] A: 30dB 到 130dB, C: 36dB 到 130dB [峰值量程] A: 65dB to 130dB, C: 65dB to 130dB |
頻率范圍 | 20 Hz 到 8000 Hz |
麥克風(fēng) | 1/2 英寸電容式麥克風(fēng) |
動態(tài)特性選擇 | Fast, or Slow |
供電 | LR03 (AAA) 堿性電池 × 2, 普通量程可連續(xù)使用9小時, R03 (AAA) 錳電池 × 2, 普通量程可連續(xù)使用3小時 |
尺寸重量 | 63 mmW × 120 mmH × 23.5 mmD, 105 g (包括電池) |
附件 | 擋風(fēng)板 WS-14 × 1, 皮帶拉手 VM-63-017 × 1, 帶保護(hù)橡皮的擋風(fēng)玻璃 NL-27-014 × 1, 硅膠蓋 NL-27-026 × 1, 攜帶盒 9757 × 1, LR03 (AAA) 堿性電池 (LR6) × 2, 使用指南 × 1 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會員后臺!