產品中心
Productsx
產品中心
Products● 使用1臺即可測試頻率,累積,脈沖占空比、電壓、電流
● 使用HIOKI制寬量程鉗式傳感器測試電流
● F/V輸入10μs的高速應答
● 電壓、電流 12bit A/D
● 主要用途:
○引擎、操作桿的回轉
○方向盤的角
○車輪、變速器齒輪的回轉
○車速編碼器輸出
○燃料,冷卻水的流量
○發(fā)電機用發(fā)電頻率
○微小電流大電流為止,可以測試寬量程的電流波型
● 可使用存儲記錄儀:
○8860/8861
○8842/8841(版本需要Ver2.10以上)
○8835-01(版本需要Ver1.00以上)
○8835 (不能使用鉗式電流探頭,版本需要Ver2.10以上,9540需要Ver5.10以上)
○8826 (版本需要Ver2.10以上,鉗式電流探頭使用時需要探頭編號1999-0338386以上)
輸入 | 通道數:2*1,電壓輸入:BNC接口*1 *1輸入與輸出絕緣,通道之間絕緣 | |
---|---|---|
傳感器轉換端l | 通道數:2(測量電流用)*2 *2可將單元擴展為4通道的型號為:8841,8842,8720 | |
可兼容電流傳感器 | 9270, 9271, 9272, 9277, 9278, 9279, 3273 | |
測量量程 | 頻率: | 0.05Hz~5kHz/格,11檔,5(r/min)~500(r/min)/格, 5檔,P50Hz(40~60Hz),P60Hz(50~70Hz) |
積分: | 5點~500k點/格,脈沖功率比:100%f.s. | |
電流: | 5mA~100A/格,10檔,用鉗式傳感器連接, | |
電壓: | 0.5mV~2V/格,12檔,最大允許輸入30Vrms或直流60V, 滿量程(f.s.)=20格 | |
低通濾波器: | 5/500/5k/100kHz或關閉,測量分辨率為量程的1/80*3 *3使用8841,8842時,如使用9279鉗式傳感器,分辨率為量程的1/64 | |
最大采樣周期 | 1μs(電壓,電流) | |
其他功能 | 輸入上拉電壓:開(10kΩ)/關 輸入耦合:DC,GND,AC(電壓,電流),DC(其他) | |
最大對地電壓 | 30Vrms或直流60V(不會造成損壞的通道箱或輸入通道間的上限輸入電壓) | |
附件 | 無 *輸入線與轉換電纜是選件 | |
體積及重量 | 約170寬×20高×148厚mm, 約300g |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產品外觀圖、日置技報&技術資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!