產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● 測(cè)試電壓:DC 50-1000V(5檔量程)
● 測(cè)試量程:0.25-2×107MΩ(6檔量程)
● LCD數(shù)字/模擬顯示
● 低電阻絕緣表:DC 50-1000V
● 具備充放電功能(standard spec)
● 具備時(shí)鐘、遠(yuǎn)程啟動(dòng)器、比較器,HV-EN功能(standard spec)
● 適合測(cè)量電極和其他設(shè)備的多個(gè)樣品類型
SM-8213 | SM-8215 | SM-8220 | ||
---|---|---|---|---|
測(cè)試電壓&量程 | 5V | 2.5x104 to 1x1011Ω | ||
10V | 5x104 to 2x1011Ω | 5x104 to 2x1014Ω | ||
15V | 7.5x104 to 3x1011Ω | |||
25V | 1.25x105 to 5x1011Ω | 1.25x105 to 5x1014Ω | ||
50V | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1015Ω | |
100V | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1015Ω | |
250V | 1.25x106 to 5x1012Ω | 1.25x106 to 5x1015Ω | ||
500V | 2.5x106 to 1x1013Ω | 2.5x106 to 1x1016Ω | ||
1,000V | 5x106 to 2x1013Ω | 5x106 to 2x1016Ω | ||
測(cè)試電壓精度 | 設(shè)定電壓值的±3% | |||
輸出電流 | 最大50mA | 最大2mA | ||
測(cè)量精度 | ±10%(20℃時(shí),在每個(gè)量程的最小值的10次量程以內(nèi)) | |||
顯示 | LCD(數(shù)字&模擬顯示) | |||
標(biāo)準(zhǔn)功能 | 時(shí)鐘、比較器(報(bào)警)、遠(yuǎn)程啟動(dòng)、HV-EN、RS-232C | |||
環(huán)境溫度 | 0 to 40°C | 5 to 35°C | ||
環(huán)境濕度 | 80%RH以下 | |||
供電電源 | AC100,120,220或240V±10%可選,50/60Hz,最大25VA | |||
體積和重量 | 284mmWx139mmHx215mmD, 4.3kg |
標(biāo)配附件:測(cè)試線(紅&黑)×各1,電源線×1,使用說明書×1
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請(qǐng)先注冊(cè)會(huì)員獲取權(quán)限。
如若您已加入會(huì)員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會(huì)員后臺(tái)!