產(chǎn)品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權(quán)益,解鎖無數(shù)精彩,快來開啟不一樣的體驗。
產(chǎn)品中心
ProductsDC 電壓量程 | 0.3 V (16.7 kΩ/V), 3/12/30/120/300/600 V (20 kΩ/V) 精度: ±2.5 % f.s. 最大額定電壓:600V |
---|---|
AC 電壓量程 | 12 V (9 kΩ/V) 精度: ±4 % f.s. 30/120/300/600 V (9 kΩ/V) 精度: ±2.5 % f.s. 平均整流有效值, 最大額定電壓:600V |
DC 電流量程 | 60 μA/30 m/300 mA (300 mV 內(nèi)部電壓降) 精度: ±3 % f.s. |
電阻量程 | 0 to 3 kΩ ( center scale 30 Ω), R x 1, R x 10, R x 100, R x 1k 標尺長度的±3 % |
電池檢查 | 0.9 ~ 1.8 V, 負載電阻: 10 Ω , 精度: ±6 % f.s. |
溫度 | 注意:雖然儀器帶有(TEMP)溫度刻度,但是熱變電阻溫度探頭 9021-01已經(jīng)停產(chǎn),故而該功能已無法使用。 |
供電電源 | R6P(AA) × 2 電池 |
尺寸,重量 | 95 mmW × 141 mmH × 39 mmD, 280 g |
附件 | 測試線 L9207-30 (1), 保險絲 (1), 攜帶盒 9390 (1),5號錳電池(2),說明書(1) |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!