產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● 使用熱流傳感器測量熱量和流向
● 可以測量曲面的防水熱流傳感器(最小曲率半徑30mm)
● 用于區(qū)分汽車元件的發(fā)熱、吸熱
● 用于建筑住宅設(shè)備的隔熱性能評估
● 用于家電的節(jié)能效率
● 用于調(diào)查人體的熱量的影響
● 用于工廠配管的隔熱材料劣化判斷
● 用于農(nóng)業(yè)、土木的溫度變化的指標(biāo)
請和HIOKI的熱流數(shù)據(jù)采集儀LR8410-30特制品、LR8432組合使用。
型號 | Z2012(已停產(chǎn)),Z2015(已停產(chǎn)) | Z2013(已停產(chǎn)),Z2016 | Z2014(已停產(chǎn)),Z2017(已停產(chǎn)) |
---|---|---|---|
代表靈敏度 | 0.013 mV/W?m^-2 | 0.049 mV/W?m^-2 | 0.089 mV/W?m^-2 |
使用溫度范圍 | 傳感器部分:--40℃?150℃, 連接線部分: -40℃?120℃ | ||
最大輸出電流 | 5 mA | ||
防水性 | IP06, IP07 (EN60529) | ||
內(nèi)部電阻 (含連接線) | 3 Ω?500 Ω | 3 Ω?1000 Ω | 3 Ω?1500 Ω |
最小曲率半徑 | 30mm | ||
耐壓縮應(yīng)力 | 4 MPa | ||
熱電阻 | 1.4 × 10^-3 (m^2?K/W) | ||
再現(xiàn)精度 | ±2% | ||
傳感器部分尺寸 | W: 10 mm L: 9.1 mm t: 0.28 mm | W: 10 mm L: 31.6 mm t: 0.28 mm | W: 10 mm L: 54.1 mm t: 0.28 mm |
線長 | 1.5 m (Z2012(已停產(chǎn)), Z2013(已停產(chǎn)), Z2014(已停產(chǎn))), 5 m (Z2015(已停產(chǎn)), Z2016, Z2017(已停產(chǎn))) |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!