產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products關于GENNECT Cloud的詳細內(nèi)容和各GENNECT系列,點擊進入網(wǎng)站
GENNECT Cloud是HIOKI GENNECT系列專用的云服務。 與GENNECT系列的各項服務配合使用,使現(xiàn)場測量更加方便。
可以使用GENNECT Cloud的服務:
?GENNECT One
?GENNECT Cross
GENNECT Cloud可根據(jù)客戶的使用場景,從三種付費套餐中選擇。 另外,提供免費試用。
Free版(免費):可以使用監(jiān)控功能和驅動器功能等基本功能。
Standard版(付費): 除了Free版的功能之外,云存儲的容量增加,控制臺功能的使用等。
Pro版(付費): 更大的云存儲容量、Web API的使用等。
支付可以從通常的許可證購買和通過信用卡支付的自動繼續(xù)購買( subscription )兩種中選擇。
單擊此處創(chuàng)建GENNECT Cloud帳戶
Trial(免費,限定使用期間3個月) | Free(免費) | Standard(付費) | Pro(付費) | |
監(jiān)視器功能 | 收集并保存GENNECT獲取的數(shù)據(jù)(以分鐘為單位記錄數(shù)據(jù)),并實時顯示 | |||
驅動器功能 | GENNECT獲取數(shù)據(jù)、測試儀器數(shù)據(jù)文件的管理、導出 | |||
警報功能 | 報警通知方式:郵件/Microsoft Teams/Slack/LINE/GENNECT Cross | |||
控制臺功能 | ? | ? | 遠程操作儀器進行測量( GENNECT Cross不支持) | |
云存儲容量 | 500MB | 5GB | 50GB | 500GB |
用戶數(shù)/團隊數(shù)/測量組數(shù) | 1/0/1 | 3/3/1 | 10 | 100 |
每個測量組的最大警報數(shù) | 1 | 3 | 30 | 100 |
WebAPI的使用 | ? | ? | ? | 有 |
測量儀器數(shù)據(jù)文件保存 | 將各測量儀器生成的數(shù)據(jù)文件上載到云服務器 | |||
儀表板功能 | ? | 1個/測量組 | 3個/測量組 | 10個/測量組 |
APP應用程序功能 | 顯示連接的GENNECT Cross和GENNECT One。 有效/無效的切換、刪除 | |||
設備功能 | 顯示連接過的測量儀器 | |||
許可證管理 | 許可證計劃的申請、管理和支付方式的設定和變更 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報&技術資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!