產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● 測量畫面中追加了U/I/P最大值、最小值和平均值的顯示
● 適用于單相~三相4線,最大對應(yīng)380V供電線
● 最大測試電壓780V,顯示范圍高達(dá)1000V
● 單相2線的話可以3電路同時(shí)測量(同一電源系統(tǒng)時(shí))
● 最小可測50.000mA量程,也可測量泄漏電流(需要選件中的傳感器)
● 使用SD卡可長時(shí)間保存
● 設(shè)置導(dǎo)航功能有助于準(zhǔn)確接線(接線狀態(tài)實(shí)時(shí)顯示畫面中)
測量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸至PC上
如果使用設(shè)置向?qū)?,則可以在畫面中介紹接線到測量的步驟。盡管使用鉗形功率計(jì)的用戶也能簡單進(jìn)行三相功率測量的設(shè)置和布線工作。若出現(xiàn)接線錯(cuò)誤,能通過接線檢查功能進(jìn)行通知。無需擔(dān)心連接錯(cuò)誤,從而能防止其導(dǎo)致的測量錯(cuò)誤。
可以將測量值轉(zhuǎn)換為便于管理的圖表并顯示出來。不僅其瞬態(tài)的測量值,還能在電量值的推移或時(shí)序的圖標(biāo)顯示中使用光標(biāo)確認(rèn)最大/最小/平均值。
鉗形傳感器和另售選件中的鉗形泄漏電流傳感器相連接,可以同時(shí)進(jìn)行功率+1ch泄漏電流測量。而且,通過連接3個(gè)鉗形泄漏電流傳感器,能夠同時(shí)記錄3ch的泄漏電流。
節(jié)能活動(dòng)中不可或缺的功率采集儀。適合攜帶至測量現(xiàn)場,并便于設(shè)置在狹窄地方的輕巧設(shè)計(jì)(550g)。
測量線路 (可測電路數(shù)) | 50/60 Hz,單相2線(1電路/2電路/3電路), 單相3線 (1電路), 三相3線/三相4線 (1電路),僅電流 |
---|---|
測量項(xiàng)目 | 電壓/電流有效值,電壓/電流基波值,電壓/電流基波相位角,頻率,電壓波形峰值(絕對值),電流波形峰值(絕對值) 有功/無功/視在功率,功率因數(shù)(延遲、超前)或移位功率因數(shù)(延遲、超前) 有功(消耗、產(chǎn)生)/無功電能(延遲、超前),有功(消耗、產(chǎn)生)/無功功率累積電量(延遲、超前),有功(消耗、產(chǎn)生)/無功功率單位時(shí)間電量(延遲、超前),功率因數(shù)累積電量 脈沖輸入 |
電壓量程 | AC 600V |
電流量程 | AC 500.00mA~5.0000kA(根據(jù)所用傳感器,測量范圍有所不同), AC 50.000mA~5.0000A(僅泄漏電流) |
功率量程 | 300.00 W~9.0000 MW(根據(jù)電壓/電路量程和測量線路的組合而定) |
基本精度 | 電壓:±0.3% rdg. ±0.1% f.s 電流:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+電流傳感器精度 功率:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+電流傳感器精度(功率因數(shù)=1) |
顯示更新率 | 約0.5s(使用SD卡和內(nèi)存時(shí),LAN和USB通訊時(shí)除外) |
數(shù)據(jù)記錄 | 實(shí)時(shí)保存至SD卡/內(nèi)存中 |
保存間隔時(shí)間 | 1~30秒, 1~60分, 14檔切換 |
保存項(xiàng)目 | 測量值保存:僅限平均值、平均·最大·最小值 畫面復(fù)制:BMP格式(最短以5分鐘的時(shí)間間隔進(jìn)行保存) 波形保存:二進(jìn)制格式(最短以1分鐘的時(shí)間間隔進(jìn)行保存) |
接口 | SD卡 LAN 100BASE-TX:HTTP服務(wù)器功能,使用通訊軟件來設(shè)置和下載數(shù)據(jù) USB2.0:和PC連接時(shí)將SD卡和內(nèi)存識別為移動(dòng)存儲設(shè)備,通過通訊軟件進(jìn)行設(shè)置并下載數(shù)據(jù) 脈沖輸出:測量累積電能時(shí),輸出和有功電能成比例的脈沖信號,開路集電極絕緣輸出 |
功能 | 接線確認(rèn),設(shè)置導(dǎo)航,畫面復(fù)制,時(shí)鐘,顯示保持等 |
電源 | AC適配器Z1006 (100V~240V, 50/60Hz), 40VA (含AC適配器) 電池組9459:DC 7.2V, 3VA,連接AC適配器充電時(shí)間6小時(shí)10分鐘,連續(xù)使用時(shí)間6h(背光燈OFF時(shí)) |
體積及重量 | 180 W × 100 H × 50 D mm, 550 g(不含電池套裝PW9002) 180 W × 100 H × 67.2 D mm, 830 g (裝有電池套裝PW9002時(shí)) |
附件 | 電壓線L9438-53×1(黑、紅、黃、藍(lán)),AC適配器Z1006×1,USB連接線(0.9m)×1,使用說明書×1,測量指南×1,彩色螺線管(紅黃藍(lán)各2個(gè),用于區(qū)別鉗形傳感器的顏色)×1組,螺線管×5(用于捆扎鉗形傳感器線),1個(gè)APP應(yīng)用程序光盤( SF4000 GENNECT One ) |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會員后臺!