產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● 12bit A/D 轉(zhuǎn)換
● 轉(zhuǎn)換1單元2ch測(cè)量
● 20MS/s高速采樣率
● 絕緣輸入(對(duì)地AC,DC300V)
輸入 | 輸入 通道數(shù): 2,連接:BNC隔離 |
---|---|
測(cè)量量程 | 50mV~20V/格,12檔量程,滿量程(f.s.)=20格 用存儲(chǔ)功能可測(cè)量/顯示交流電壓:280V rms, 低通濾波器,5/500/5k/1MHz |
測(cè)量分辨率 | 為量程的1/100?。?860系列使用時(shí)) |
最大采樣率 | 20Ms/s(2通道同時(shí)采樣) |
精度 | 直流采樣:±0.4%f.s. 零位:±0.1%f.s. |
頻率特性 | DC~10MHz±3dB,使用交流耦合器:7Hz~10MHz±3dB |
最大允許輸入 | 直流400V(不會(huì)造成損壞的兩個(gè)探針間的上限輸入電壓) |
最大對(duì)地電壓 | 交直流370V(不會(huì)造成損壞的通道箱或兩個(gè)探針間的上限輸入電壓) |
輸入耦合 | DC, GND, AC |
附件 | 無(wú) *輸入線是選件 |
體積及重量 | 約170寬×20高×148.5厚mm, 約290克 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說(shuō)明書(shū)&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請(qǐng)先注冊(cè)會(huì)員獲取權(quán)限。
如若您已加入會(huì)員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會(huì)員后臺(tái)!