產品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權益,解鎖無數精彩,快來開啟不一樣的體驗。
產品中心
Products● 12bit A/D 轉換
● 轉換1單元2ch測量
● 20MS/s高速采樣率
● 絕緣輸入(對地AC,DC300V)
輸入 | 輸入 通道數: 2,連接:BNC隔離 |
---|---|
測量量程 | 50mV~20V/格,12檔量程,滿量程(f.s.)=20格 用存儲功能可測量/顯示交流電壓:280V rms, 低通濾波器,5/500/5k/1MHz |
測量分辨率 | 為量程的1/100?。?860系列使用時) |
最大采樣率 | 20Ms/s(2通道同時采樣) |
精度 | 直流采樣:±0.4%f.s. 零位:±0.1%f.s. |
頻率特性 | DC~10MHz±3dB,使用交流耦合器:7Hz~10MHz±3dB |
最大允許輸入 | 直流400V(不會造成損壞的兩個探針間的上限輸入電壓) |
最大對地電壓 | 交直流370V(不會造成損壞的通道箱或兩個探針間的上限輸入電壓) |
輸入耦合 | DC, GND, AC |
附件 | 無 *輸入線是選件 |
體積及重量 | 約170寬×20高×148.5厚mm, 約290克 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產品外觀圖、日置技報&技術資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!