產(chǎn)品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權(quán)益,解鎖無數(shù)精彩,快來開啟不一樣的體驗。
產(chǎn)品中心
Products● 從泄漏電流到負(fù)載電流都可測量,一機(jī)兩用。
● 創(chuàng)新設(shè)計,顯示部分為折疊式的鉗形表。
● 測量值以清晰可見的形式顯示,而且顯示值可以根據(jù)方向翻轉(zhuǎn)。
● 1mA~1000A精度保證,6檔量程,帶柱狀圖顯示。
● 使用濾波功能可只顯示工頻電源的泄漏電流。
AC電流量程 | 30.00 mA / 300.0 mA / 6.000A / 60.00 A / 600.0A / 1000 A AC (自動量程) 整流真有效值 基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. (50/60Hz,濾波on) |
---|---|
DC電壓量程 | 無 |
頻率 | 無 |
波峰因素(RMS) | 2.8以下 (1000 A量程下為1.68) |
濾波功能 | 濾波ON (-3dB)的情況下,切斷頻率180Hz(-3dB) |
輸出功能 | 無 |
其他功能 | 顯示部分可翻轉(zhuǎn)、帶背光、最大值保持, 數(shù)據(jù)保持, 自動省電 |
顯示器 | 顯示LCD,數(shù)顯 / 6000 dgt., 柱形圖 / 91 條 |
顯示更新率 | 1.1次/秒以下 |
電源供應(yīng) | 紐扣鋰電池 (CR2032) × 1, 連續(xù)使用18小時 |
鉗口直徑 | φ 24 mm |
體積及重量 | 50 mm W × 130 mm H × 26 mm D, 135 g |
附件 | 攜帶盒 9757 (1), 肩帶 (1), 紐扣鋰電池(CR2032, 內(nèi)含電池) × 1, 快速入門手冊 × 1 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會員后臺!