產(chǎn)品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權(quán)益,解鎖無數(shù)精彩,快來開啟不一樣的體驗。
產(chǎn)品中心
Products● 具有10 μA的高靈敏度,能夠精確測量泄漏電流
● 通過濾波功能能夠只顯示工頻電源50/60Hz的泄漏電流
● 能夠與存儲記錄儀組合使用來監(jiān)測電流泄漏情況
AC 電流 | 10.00m/ 100.0m/ 1.000/ 10.00/ 200.0 A, 5 檔量程, (真有效值), 基本精度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
AC 電壓 | 無 |
頻率測量 | 30.0 Hz ~ 1000 Hz, 2 檔量程, 基本精度: ±0.3 % rdg. ±1 dgt. |
波峰因數(shù) | 2.5及以下 (在 200 A 量程時為1.5 ) |
頻率特性 | 40 Hz ~ 2 kHz (濾波關(guān)閉情況下) |
信號輸出 | REC 電流輸出: DC 1 V/f.s. (2 V/f.s. 僅在 200 A 量程), 響應時間: 200 ms以下. MON 電流輸出: AC 1 V/f.s. (2 V/f.s. 僅在 200 A 量程), 5 Hz ~ 15 kHz 頻率帶寬 (-3 dB) |
其他功能 | 最大/最小/平均值記錄功能, 數(shù)據(jù)保持, 省電自動關(guān)機功能 |
顯示器 | LCD,最大2000 dgt., 顯示更新速度: 4 次/秒 最快, 2 次/秒 通常, 1 次/3 秒. 最慢, 以及柱形圖顯示 4 次/秒 |
電源供應 | 6F22 (電池) ×1, 持續(xù)使用時間: 40 小時, 或 AC 適配器 9445-02 |
鉗口直徑 | φ 40 mm |
體積及重量 | 62 mm W × 225 mm H × 39 mm D, 400 g |
附件 | 吊帶×1, 攜帶盒 9399 ×1, 層組錳電池 (6F22) ×1 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報&技術(shù)資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!