產(chǎn)品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權(quán)益,解鎖無數(shù)精彩,快來開啟不一樣的體驗(yàn)。
產(chǎn)品中心
Products● 創(chuàng)新設(shè)計(jì),顯示部分為折疊式的鉗形表。
● 測量值以清晰可見的形式顯示,而且顯示值可以根據(jù)方向翻轉(zhuǎn)。
● 最大1000A,3檔量程,帶柱狀圖顯示。
AC電流量程 | 60.00 A / 600.0A / 1000 A AC (3 檔量程), 45Hz~400Hz,真有效值整流 基本精度: ±1.5% rdg. ±5dgt. (50/60Hz, 濾波 ON) |
---|---|
AC電壓量程 | 無 |
頻率 | 無 |
波峰因素 | 2.8以下 (1000 A 量程下為1.68) |
濾波功能 | 濾波ON(-3dB)的情況下切斷頻率為180Hz(-3dB) |
輸出功能 | 無 |
其他功能 | 顯示部分開關(guān)設(shè)計(jì)(聯(lián)動顯示翻轉(zhuǎn)), 背光燈,最大值顯示,數(shù)據(jù)保持,自動省電 |
顯示器 | 數(shù)顯 / 6000 dgt. 柱形圖 / 91 條 |
顯示更新率 | 1.1次/秒 以下 |
電源供應(yīng) | 紐扣鋰電池 (CR2032) × 1, 連續(xù)使用 20 小時(shí) |
鉗口直徑 | φ 30 mm |
體積及重量 | 50 mm W × 136 mm H × 26 mm D, 115 g |
附件 | 攜帶盒 9757 (1), 肩帶 (1), 紐扣鋰電池(CR2032, 內(nèi)含電池) × 1, 快速入門手冊 × 1 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會員后臺!