產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● 壓電式加速拾音傳感器用電荷輸入端子
● 內(nèi)置型前置放大器,加速拾音器可直接輸入(BNC端子)
● 裝備前置放大器驅(qū)動(dòng)用電源
● 通常的電壓信號(hào)根據(jù)12bit A/D進(jìn)行高解析測試
● 在FFT計(jì)算時(shí),內(nèi)置除去混濁現(xiàn)象的濾波器
● 優(yōu)點(diǎn):
外接放大器和記錄儀連接時(shí),測出的波形換算為輸入部分的加速值后,再使用8947直接讀取。
●可使用存儲(chǔ)記錄儀:
輸入 | 通道數(shù):2 每個(gè)通道的測量對(duì)象可獨(dú)立選擇。 輸入之間、輸入與記錄儀之間完全獨(dú)立。 常用的GND電壓與電荷輸入通道。 電壓和前置放大器內(nèi)部輸入:BNC接口 (使用電壓輸入:輸入電阻,1MΩ;輸入電容,小于200pF) 電荷輸入:小型連接器(#10-32 UNF) |
---|---|
適用變換器 | 電荷輸入:壓電電荷輸出加速拾音傳感器, 內(nèi)部前置放大器:加速拾音器與內(nèi)部前置放大器 |
測量量程 電荷輸入 (小型連接器) 內(nèi)部前置放大器(BNC接口) | 50m(m/s2)DIV~10k(m/s2)DIV,12檔×6種形式,測量分辨率為量程的1/80~1/32(根據(jù)測量的靈敏度變化) 測量靈敏度: 0.1~10pC/(m/s2),前置放大器內(nèi)部輸入測量靈敏度0.1~10mV/(m/s2),振幅精度±2%f.s., 頻率特性: 1~50kHz+1/-3dB 低通濾波器:500/5kHz,前置放大器 驅(qū)動(dòng)電源:2mA±20%,+15V±5%, 最高輸入電荷: ±500pC(6檔量程中的高靈敏檔),±50000pC(6檔量程中的低靈敏檔) |
測量量程 電壓輸入 (BNC接口) | 500μV~2V/格,12檔,測量分辨率為量程的1/80~1/32(隨測量的靈敏度變化) 直流振幅精度±0.4%f.s. 頻率特性:DC~400kHz+1/-3dB 低通濾波器:5/500/5k/100kHz 輸入耦合:DC,AC,GND, 最大允許輸入:30V rms或直流60V |
最大采樣率 | 1MS/s(2通道同時(shí)采樣) |
最大對(duì)地電壓 | 30Vrms或直流60V (不會(huì)造成損壞的通道箱或輸入通道間的上限輸入電壓) |
附件 | 無 *輸入線是選件 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請先注冊會(huì)員獲取權(quán)限。
如若您已加入會(huì)員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會(huì)員后臺(tái)!