產(chǎn)品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權(quán)益,解鎖無數(shù)精彩,快來開啟不一樣的體驗(yàn)。
產(chǎn)品中心
ProductsCAT III 1000 V | |||
用于PW3198、3197、3196電能質(zhì)量分析儀和3169鉗式功率計(jì)的鉗式傳感器
● 輕巧、柔性傳感器適合復(fù)雜的線路
● 兩種傳感器都設(shè)有安全保護(hù),防止用戶直接跟活線導(dǎo)體接觸,并且完全符合CE標(biāo)志認(rèn)證要求
額定電流 | 5000 A ~ 500 A AC | 500 A ~ 50 A AC |
---|---|---|
輸出電壓率 | 500mV AC f.s. (0.1mV AC/A) | 500mV AC f.s. (1mV AC/A) |
振幅精度 | ± 2.0 % rdg. ±1.5 mV (45 ~ 66 Hz), 最小輸入:量程的 10% | |
相位精度 | ± 1° (45 ~ 66 Hz) | |
最大允許輸入 | 連續(xù) 10000 A rms (45 ~ 66 Hz) | |
頻率特性 | 10 Hz ~ 20 kHz ±3 dB (離偏差) | |
最高使用回路電壓 | 1000 V AC rms (絕緣導(dǎo)體) | |
鉗口直徑 | 直徑254 mm | |
電源 | LR03 (AAA) × 4, 連續(xù)使用 7天, 或AC轉(zhuǎn)換器 9445-02/ 9445-03 | |
體積及重量 | 傳感器線長: 910 mm, 控制單元: 57.5W × 86.5H × 30D mm, 450 g (15.9 oz), 傳感器-單元線長 2m, 輸出線長 1 m | |
附件 | LR03 (AAA) × 4 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會員后臺!