產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● UPS3種型號(hào)的電流傳感器可供選擇(額定100A、200A、2000A)
● 利用AC+DC等測(cè)量模式正確測(cè)量變頻器的電流波形
● 記錄輸出可選(有效值、波形、頻率、累積值)
● 響應(yīng)性可選(測(cè)量響應(yīng)時(shí)間3段切換)
● 電流累積、運(yùn)轉(zhuǎn)率測(cè)量(僅3290-10)
3290+CT9691 : 測(cè)量至 100A |
3290+CT9692 : 測(cè)量至 200A |
3290+CT9693 : 測(cè)量至 2000A |
3290 | 3290-10 | |
---|---|---|
測(cè)量方式切換 | DC/AC+DC(RMS)/AC(RMS/MEAN) | DC/AC+DC(RMS)/AC(RMS) |
峰值顯示 | 顯示絕對(duì)值(波形峰值的絕對(duì)值) | 按極性顯示(僅DC) |
AC/DC 分別輸出 | 分開AC成分,DC成分 | (無) |
輸出(端口1) | 電流波形/有效值(2V/量程) 頻率數(shù)值(DC1V/量程) | 電流波形/有效值(2V/量程) |
輸出(端口2) | 電流有效值/電量不足提醒 | 電流累積值(DC1V/量程) |
累積計(jì)時(shí)設(shè)置 | (無) | 可99:59分×20次 |
運(yùn)轉(zhuǎn)率測(cè)量 | (無) | 運(yùn)轉(zhuǎn)率,顯示運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 |
數(shù)字儲(chǔ)存 | (無) | 峰值/累積/運(yùn)轉(zhuǎn)率等 |
外部電源 | (無) | DC8.4~15.6V |
直流電流 | 20.00/ 100.0A (CT9691使用時(shí)) 基本精度: ±1.3 % rdg. ±0.10 A/ ±0.5 A | |
交流電流/46~66Hz | 20.00/ 100.0A (CT9691使用時(shí)) 基本精度: ±1.3 % rdg. ±0.08 A/ ±0.3 A 20.00/ 200.0A (CT9692使用時(shí)) 基本精度: ±1.3 % rdg. ±0.08 A/ ±0.3 A 200.0/ 2000A (CT9693使用時(shí)) 基本精度: ±1.3 % rdg. ±0.8 A/ ±3 A | |
直流/交流電壓 | (無) | |
頻率 | 1.00Hz~1000Hz,基本精度:±0.3%rdg. ±1dgt. | |
波峰因數(shù) | 2.5以下,或所連接的傳感器的定額峰值以下 | |
頻率特性 | DC,1Hz~1kHz(3290的精度保證范圍) 監(jiān)測(cè)輸出的帶寬(-3dB)是所連接的傳感器的頻率帶寬 | |
其他功能 | 響應(yīng)時(shí)間切換、濾波切換(fc=550Hz) | |
顯示 | LCD,max.3000dgt.(電流),9999dgt.(累積),21部分(柱形圖顯示), 顯示更新率:4次/秒(FAST時(shí)),2次/秒(NORMAL時(shí)), 1次/3秒(SLOW時(shí)),4次/秒(柱形圖顯示), 僅3290-10為10次/秒(FAST時(shí)) | |
電源 | 5號(hào)堿性電池(LR6)×4,連續(xù)使用時(shí)間:22h,或AC適配器9445-02,外部電源(僅3290-10,+8.4V~15.6V) | |
體積和重量 | 155W×98H×47Dmm,545g | |
附件 | 手帶×1,5號(hào)堿性電池(LR6)×4,使用說明書×1 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請(qǐng)先注冊(cè)會(huì)員獲取權(quán)限。
如若您已加入會(huì)員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會(huì)員后臺(tái)!