產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● 用于太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)/UPS/電池等的電流測(cè)量
● 適用于EV、HEV等電動(dòng)汽車(chē)的大電流測(cè)量(CT9693)
● 寬頻DC~10kHz(CT9691),20kHz(CT9692)的良好的頻率特性
● 用途覆蓋太陽(yáng)能發(fā)電、燃料電池評(píng)估等電池的充放電到變頻器的輸出測(cè)量
● 使用示波器/存儲(chǔ)記錄儀等可監(jiān)測(cè)波形(和CT6590組合使用)
CT9691 | CT9692 | CT9693 | |
---|---|---|---|
額定輸入電流 | 100 A AC/DC | 200 A AC/DC | 2000 A AC/DC |
最大允許輸入 | 100 Arms 連續(xù) | 200 Arms 連續(xù) | 2000 Arms 連續(xù) |
頻帶 | DC to 10 kHz (-3dB) | DC to 20 kHz (-3dB) | DC to 15 kHz (-3dB) |
對(duì)地間最大額定電壓 | 600V AC/DC CAT III | ||
最大額定功率 | 50 mVA | ||
可測(cè)導(dǎo)體直徑 | φ 35 mm 以下 | φ 33 mm 以下 | φ 55 mm 以下 |
體積及重量 | 53W × 129H × 18D mm, 230 g, 線長(zhǎng)2 m | 62W × 167H × 35D mm, 410 g, 線長(zhǎng)2 m | 62W × 196H × 35D mm, 500 g, 線長(zhǎng)2 m |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)×1 |
適用機(jī)型 | CT9691, 9691 (9691 無(wú)相位規(guī)定) | CT9692, 9692 (9692 無(wú)相位規(guī)定) | CT9693, 9693 (9693 無(wú)相位規(guī)定) |
---|---|---|---|
輸出 | H量程/L量程切換,BNC端口 | ||
輸出電壓(傳感器組合) | 100 mV f.s./100A 量程 100 mV f.s./10A 量程 | 200 mV f.s./200A 量程 200 mV f.s./20A 量程 | 200 mV f.s./2000A 量程 200 mV f.s./200A 量程 |
振幅基本精度(傳感器組合) | ±1.5 % rdg. ±1.0 % f.s. (DC ≤ f ≤ 66 Hz) | ±1.5 % rdg. ±0.5 % f.s. (DC ≤ f ≤ 66 Hz) | ±1.5 % rdg. ±0.5 % f.s. (45 ≤ f ≤ 66 Hz) |
相位基本精度(傳感器組合) | ±2 deg. (DC < f ≤ 66 Hz) | ±2 deg. (DC < f ≤ 66 Hz) | ±2 deg. (45 ≤ f ≤ 66 Hz) |
電源 | 5號(hào)堿性電池 (LR6) ×2,連續(xù)使用時(shí)間:25h,額定功率1 VA 或AC適配器9445-02 (AC 100~240V),額定功率1.5 VA 或外部DC電源DC 5~15V,額定功率1.5 VA | ||
體積及重量 | 36W × 120H × 34D mm, 165 g(含電池),線長(zhǎng)1 m | ||
附件 | 5號(hào)堿性電池(LR6)2,使用說(shuō)明書(shū)×1,連接器護(hù)套×1 |
電能質(zhì)量分析儀PW3198
存儲(chǔ)記錄儀系列
存儲(chǔ)記錄儀系列
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說(shuō)明書(shū)&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請(qǐng)先注冊(cè)會(huì)員獲取權(quán)限。
如若您已加入會(huì)員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會(huì)員后臺(tái)!