產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● 從測量到保存最快2秒,和舊機型(3554)相比縮短了60%
● 測量內(nèi)部電阻/電壓,并瞬間判斷劣化狀態(tài)(合格、警告、不合格)
● 搭載降噪技術(shù),提高抗干擾性
● 保護殼設(shè)計方便攜帶,并提高現(xiàn)場測量的耐用性
BT3554:帶針型測試線9465-10
BT3554-10:帶針型測試線L2020。
※判斷合格與否的閾值會根據(jù)電池的生產(chǎn)廠家、種類、容量等的不同而不同。需要重新測量新品或者合格品的電池的內(nèi)部電阻/端口電壓。
※開放型(液式)鉛蓄電池或堿性蓄電池和密封鉛酸蓄電池相比,內(nèi)部電阻的變化較小,有時會較難判斷其劣化情況。
僅需將測試線接觸端口即可輕松保存數(shù)據(jù)。無需開關(guān)操作,在測量值穩(wěn)定后即可自動僅需保存(自動保持功能、自動存儲功能)。
測試線接觸端口后到通過自動存儲進行保存的最快速度為2秒,和舊機型3554相比,縮短了60%。
電池測試儀BT3554搭載了降噪技術(shù),在測量鉛蓄電池的內(nèi)部電阻時,即便在UPS工作的情況下也能實現(xiàn)穩(wěn)定測量。
能夠快速測量多個電池的內(nèi)部電阻。
同時測量鉛蓄電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等的電池的內(nèi)部電阻、電壓,通過使用比較器功能,可以從所設(shè)的閾值進行比較和判定。
自動保持功能:測量值穩(wěn)定后會自動保持測量值。在自動保持之后,會自動將所保持的測量值保存至內(nèi)存中,通過這個“自動存儲功能”有效提高工作效率。
全新配置的選件,前端為L型的針型測試線L2020。
適用于狹窄處的電池檢查,提高操作性。
型號 | 電池測試儀BT3554、BT3554-10(無藍牙版) | 電池測試儀BT3554-01、BT3554-11(藍牙版) |
---|---|---|
電阻測量量程 | 量程3 mΩ (最大顯示3.100 mΩ, 分辨率 1 μΩ)~3 Ω(最大顯示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4檔切換 測量精度: ±0.8% rdg. ±6 dgt. (僅限3 mΩ量程 ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測試電流頻率: 1 kHz ±30 Hz, 干擾頻率回避功能有效時為1 kHz ±80 Hz. 測試電流: 160 mA (3 m/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程), 開路端口 電壓: 5 V max. | |
電壓測量量程 | ±6 V (最大顯示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)~±60 V (最大顯示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2檔切換, 測量精度: ±0.08% rdg. ±6 dgt. | |
最大允許輸入電壓 | DC 60 V max.,不能輸入 AC | |
顯示更新率 | 約3次/秒 | |
比較器 | 電阻的第1上限值/第2上限值以及電壓的下限值設(shè)置,比較器設(shè)置數(shù)量200個,判斷結(jié)果PASS時蜂鳴,判斷結(jié)果FAIL/WARNING時蜂鳴 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 6000個(時間、電阻值、電壓值、溫度、比較閾值、判斷結(jié)果) | |
通訊接口 | USB(數(shù)據(jù)傳輸至PC/標配專用軟件) | USB(數(shù)據(jù)傳輸至PC/標配專用軟件),Bluetooth?4.0LE (Bluetooth? SMART), 適用設(shè)備:安裝了iOS8以上, Android?4.3以上的智能手機/平板設(shè)備 GENNECT Cross (免費下載): 測量值的列表顯示、報告制作、趨勢顯示(僅限PC應(yīng)用軟件) |
其他功能 | 溫度測量(-10.0~60.0°C)、調(diào)零、保持、自動保持、自動存儲、自動省電、時鐘 | |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×8,連接使用時間:約8.5小時 | |
體積及重量 | 199W × 132H ×60.6D mm, 937 g (含電池) | 199W × 132H × 60.6D mm, 947 g (含電池) |
附件 | 調(diào)零板 ×1, 使用說明書 ×1, 應(yīng)用軟件CD ×1, 開機選項貼紙×1, 攜帶箱×1, 5號堿性電池(LR6) ×8, 保險絲×1, USB連接線×1, 針型測試線9465-10 ×1, 掛繩×1 | |
附件 | 針型測試線9465-10(電池測試儀BT3554(無藍牙版)標配)×1,針型測試線L2020(BT3554-10(無藍牙版)標配) | 電波使用上的注意事項×1,針型測試線9465-10(電池測試儀BT3554-01(藍牙版)標配)×1,針型測試線L2020(BT3554-11(藍牙版)標配) |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報&技術(shù)資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!