產(chǎn)品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權(quán)益,解鎖無數(shù)精彩,快來開啟不一樣的體驗。
產(chǎn)品中心
ProductsCT9691 | CT9692 | CT9693 | |
---|---|---|---|
額定輸入電流 | 100 A AC/DC | 200 A AC/DC | 2000 A AC/DC |
最大允許輸入 | 100 Arms 連續(xù) | 200 Arms 連續(xù) | 2000 Arms 連續(xù) |
頻帶 | DC to 10 kHz (-3dB) | DC to 20 kHz (-3dB) | DC to 15 kHz (-3dB) |
對地間最大額定電壓 | 600V AC/DC CAT III | ||
最大額定功率 | 50 mVA | ||
可測導(dǎo)體直徑 | φ 35 mm 以下 | φ 33 mm 以下 | φ 55 mm 以下 |
體積及重量 | 53W × 129H × 18D mm, 230 g, 線長2 m | 62W × 167H × 35D mm, 410 g, 線長2 m | 62W × 196H × 35D mm, 500 g, 線長2 m |
附件 | 使用說明書×1 |
適用機(jī)型 | CT9691, 9691 (9691 無相位規(guī)定) | CT9692, 9692 (9692 無相位規(guī)定) | CT9693, 9693 (9693 無相位規(guī)定) |
---|---|---|---|
輸出 | H量程/L量程切換,BNC端口 | ||
輸出電壓(傳感器組合) | 100 mV f.s./100A 量程 100 mV f.s./10A 量程 | 200 mV f.s./200A 量程 200 mV f.s./20A 量程 | 200 mV f.s./2000A 量程 200 mV f.s./200A 量程 |
振幅基本精度(傳感器組合) | ±1.5 % rdg. ±1.0 % f.s. (DC ≤ f ≤ 66 Hz) | ±1.5 % rdg. ±0.5 % f.s. (DC ≤ f ≤ 66 Hz) | ±1.5 % rdg. ±0.5 % f.s. (45 ≤ f ≤ 66 Hz) |
相位基本精度(傳感器組合) | ±2 deg. (DC < f ≤ 66 Hz) | ±2 deg. (DC < f ≤ 66 Hz) | ±2 deg. (45 ≤ f ≤ 66 Hz) |
電源 | 5號堿性電池 (LR6) ×2,連續(xù)使用時間:25h,額定功率1 VA 或AC適配器9445-02 (AC 100~240V),額定功率1.5 VA 或外部DC電源DC 5~15V,額定功率1.5 VA | ||
體積及重量 | 36W × 120H × 34D mm, 165 g(含電池),線長1 m | ||
附件 | 5號堿性電池(LR6)2,使用說明書×1,連接器護(hù)套×1 |
電能質(zhì)量分析儀PW3198
存儲記錄儀系列
存儲記錄儀系列
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進(jìn)入會員后臺!