產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products?實現(xiàn)高精度、大電流測量
?3通道輸入
?僅需連接傳感器,即可自動識別和縮放
?5MS/s的高速采樣率,準(zhǔn)確捕捉高速現(xiàn)象
?16bit A/D的高分辨率測量
? MR6000, MR6000-01 (Ver. 2.10以后), MR8740T (Ver. 2.00以后), MR8847A (Ver. 2.00以后) 專用
測量功能 | 通道數(shù):3ch,根據(jù)選件的電流傳感器來測量電流 |
---|---|
輸入端子 | 專用連接器端子(ME15W)(輸入電阻1MΩ,和存儲記錄儀主機共地) |
適用電流傳感器 | · 直接連接的電流傳感器 9272-05、CT6830、CT6831、CT6841A、CT6843A、CT6844A、CT6845A、CT6846A、CT6862-05、CT6863-05、CT6872、CT6872-01、CT6873、CT6873-01、CT6875A、CT6875A-1、CT6876A、CT6876A-1、CT6877A、CT6877A-1、CT6904、CT6904A、CT6904A-1、CT6904A-2、CT6904A-3 · 使用選件中的轉(zhuǎn)換線CT9920進(jìn)行連接 CT7631, CT7636, CT7642, CT7731, CT7736, CT7742, CT7044, CT7045, CT7046 |
測量量程 | ?直接連接的電流傳感器: 符合電流傳感器的自動額定值 200 mA, 400 mA, 1 A, 2 A, 4 A, 10 A(2 A額定) · 使用CT9920連接電流傳感器:選擇轉(zhuǎn)換率或型號 200 A(CT7631, CT7731) |
測量分辨率 | 測量量程的1/32000 (使用16 bit A/D) |
最高采樣速度 | 5 MS/s (3ch同時采樣) |
測量精度 | ±0.3% f.s. (濾波5 Hz, ※加上所用電流傳感器的精度和特性) |
頻率特性 | DC?2 MHz ±3dB |
輸入耦合 | DC/GND |
低通濾波 | 5/ 500/ 5 k/ 200 kHz |
體積及重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 250 g |
附件 | 無 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進(jìn)入會員后臺!